
公司產(chǎn)品系列
Product range咨詢熱線:
021-63516777Articles
 2014-02-10
2014-02-10  2016-06-27
2016-06-27 BP2頻敏變阻器的工作原理及安裝、使用和調(diào)整方法
 2022-06-24
2022-06-24  2015-04-17
2015-04-17  2015-03-25
2015-03-25 產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
 
 
 產(chǎn)品型號:
產(chǎn)品型號: 更新時間:2025-01-19
更新時間:2025-01-19簡要描述:MZJ系列直流接觸器供遠距離接通和斷開額定電壓至220V,額定電流至600A的直流電力線路之用。
| 參 數(shù) 名 稱 Parameters | 產(chǎn)品型號 Model | |||||||
| MZJ-50D | ||||||||
| 線圈額定電壓V(DC) Coil rated voltage(DC) | 12 | 24 | 30 | 36 | 40 | 48 | 60 | |
| 主觸點電路額定電壓V(DC) Main contact current rated voltage(DC) | 感性負載48 Inductive Load 48 阻性負載60 Resistive Load60 | |||||||
| 主觸點電路額定負載電流(A) Main contact circuit rated load current(A) | 50 | |||||||
| 線圈額定電流(A) Coil rated current(A) | 0.75 | 0.25 | 0.24 | 0.20 | 0.18 | 0.12 | 0.08 | |
| 冷態(tài)動作電壓(V) Cold action voltage (V) | 吸合 Close | ≥60% | ||||||
| 釋放 Release | ≥5%-30% | |||||||
| zui大動作時間(ms) (線圈不帶抑制電路) Max.action time (ms) (coil without restraint circuit) | 吸合 Close | 30 | ||||||
| 釋放 Release | 30 | |||||||
| 重量(kg) Weight (kg) | 0.19 | |||||||
 




13816868111
 
        掃碼關(guān)注我們