
公司產(chǎn)品系列
Product range咨詢熱線:
021-63516777Articles
RK啟動(dòng)調(diào)整電阻器的工作原理和結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)
2019-10-29 
2015-01-27 BP2頻敏變阻器的工作原理及安裝、使用和調(diào)整方法
2022-06-24 
2016-03-24 
2021-10-25 產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
 
產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2025-01-23簡要描述::楊 : ZX2系列板型電阻器適用于交流50HZ電壓至660V或直流電壓至440V的電路中,主要作電動(dòng)機(jī)的起動(dòng)、制動(dòng)、及調(diào)速之用。電阻器為開啟式。
ZX2-1/0.33電阻器
結(jié)構(gòu)特征
        ZX2型電阻器電阻元件由康銅線繞于裝有絕緣瓷襯地板型支架之上,其間以墊管隔開保證元件有足夠的散熱面積,同時(shí)引線的安裝系由絕緣的安裝板通過引線螺栓引出。
技術(shù)參數(shù):
|              型號(hào)              |                          +20℃時(shí)電阻元件的電阻(Ω)              |                          負(fù)載電流             (A)  |                          電阻元件型號(hào)              |                          每箱所裝電阻元件的數(shù)量              |                          備注              |         
|              ZX2-1/0.2              |                          0.20              |                          43              |                          ZB1-0.2              |                          10              |             |
|              ZX2-1/0.25              |                          0.25              |                          38              |                          ZB1-0.25              |                          10              |             |
|              ZX2-1/0.33              |                          0.33              |                          32              |                          ZB1-0.33              |                          10              |             |
|              ZX2-1/0.4              |                          0.40              |                          29              |                          ZB1-0.4              |                          10              |             |
|              ZX2-1/0.5              |                          0.50              |                          26              |                          ZB1-0.5              |                          10              |             |
|              ZX2-1/0.66              |                          0.66              |                          23              |                          ZB1-0.66              |                          10              |             |
|              ZX2-2/0.7              |                          0.70              |                          22.3              |                          ZB2-0.7              |                          10              |             |
|              ZX2-2/0.9              |                          0.90              |                          19.9              |                          ZB2-0.9              |                          10              |             |
|              ZX2-2/1.1              |                          1.10              |                          17.8              |                          ZB2-1.1              |                          10              |             |
|              ZX2-2/1.45              |                          1.45              |                          15.4              |                          ZB2-1.45              |                          10              |         
|              型號(hào)  |                          總電阻(Ω)  |                          負(fù)載電流(A)  |                          電阻元件型號(hào)  |                          每箱所裝電阻元件的數(shù)量  |                          備注  |         
|              ZX2-2/1.95  |                          19.5  |                          13.8  |                          ZB2-1.95  |                          10  |                          
  |         
|              ZX2-2/2.8  |                          28  |                          11.2  |                          ZB2-2.8  |                          10  |                          
  |         
|              ZX2-2/3.5  |                          35  |                          10.1  |                          ZB2-3.5  |                          10  |                          
  |         
|              ZX2-2/4.4  |                          44  |                          8.9  |                          ZB2-4.4  |                          10  |                          
  |         
|              ZX2-2/5.8  |                          58  |                          7.7  |                          ZB2-5.8  |                          10  |                          
  |         
|              ZX2-2/8  |                          80  |                          6.6  |                          ZB2-8  |                          10  |                          
  |         
|              ZX2-2/12  |                          120  |                          5.4  |                          ZB2-12  |                          10  |                          
  |         
|              ZX2-2/18  |                          180  |                          4.4  |                          ZB2-18  |                          10  |                          
  |         
|              ZX2-2/21.6  |                          216  |                          4.0  |                          ZB2-21.6  |                          10  |                          
  |         
|              ZX2-2/27.6  |                          276  |                          3.5  |                          ZB2-27.6  |                          10  |                          
  |         
|              ZX2-2/37  |                          370  |                          3.1  |                          ZB2-37  |                          10  |                          
  |         
|              ZX2-2/48  |                          480  |                          2.7  |                          ZB2-48  |                          10  |                          
  |         
|              ZX2-2/68  |                          680  |                          2.3  |                          ZB2-68  |                          10  |                          
  |         
|              ZX2-2/96  |                          960  |                          1.9  |                          ZB2-96  |                          10  |                          
  |         
|              ZX2-2/140  |                          1400  |                          1.6  |                          ZB2-140  |                          10  |                          
  |         
|              ZX2-2/188  |                          1880  |                          1.4  |                          ZB2-188  |                          10  |                          
  |         
|              ZX2-2/260  |                          2600  |                          1.2  |                          ZB2-260  |                          10  |                          
  |         

13816868111
        掃碼關(guān)注我們