
Articles
BP2頻敏變阻器的工作原理及安裝、使用和調(diào)整方法
 2022-06-24
2022-06-24  2020-09-27
2020-09-27  2018-09-27
2018-09-27  2021-06-25
2021-06-25  2019-05-28
2019-05-28 產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
 
 
 產(chǎn)品型號:TNS-60KVA
產(chǎn)品型號:TNS-60KVA 更新時間:2025-01-24
更新時間:2025-01-24簡要描述:廣泛用于工廠、郵電、商場、電梯、醫(yī)院、學校、印刷、紡織、證卷等所有需要正常電壓保證的場合及大、中型工礦企業(yè)車間,部分供電及重要設備和配套。
| 輸入電壓:280~430V | 環(huán)境溫度:-10℃~+40℃ | 
| 輸出電壓:220V±3%,110V±3% | 相對濕度:<90% | 
| 頻 率:50HZ/60HZ | 波形失真:無附加波形失真 | 
| 調(diào)整時間:<1秒(輸入電壓變化10%時) | 負載功率因數(shù):0.8 | 
| 效 率:>90% | 絕緣電阻:>20MΩ | 
| 規(guī)格 | 外型尺寸(mm) | 
| TNS-1.5KVA | 485×340×165 | 
| TNS-3KVA | 485×340×165 | 
| TNS-4.5KVA | 485×340×165 | 
| TNS-6 KVA | 285×330×680 | 
| TNS-9 KVA | 320×330×760 | 
| TNS-15 KVA | 355×360×870 | 
| TNS-20 KVA | 510×425×980 | 
| TNS-30 KVA | 510×425×980 | 
| TNS-45 KVA | 750×580×1290 | 
| TNS-60 KVA | 750×580×1290 | 
| TNS-90 KVA | 650×700×1170 | 
13816868111
 
        掃碼關注我們